国家级项目
当前位置: yl6809永利官网 - 科学研究 - 国家级项目 - 正文

2023年至2024年国家级项目

作者:科研办    发布:2024-09-18    点击量:
年份 项目来源 项目类别 项目编号 项目名称 项目负责人 开始年月 结束年月 经费 (万元)
2024 国家自然科学基金 面上项目 32471648 浅水湖泊生态修复对福寿螺种群暴发的影响及机理研究 高健 202501 202812 50
2024 国家自然科学基金 青年科学基金项目 42407265 水流-渗流共同作用下土工格室植草岸坡侵蚀机制 李玉涛 202501 202712 30
2024 国家自然科学基金 青年科学基金项目 42407272 浸泡-冲刷作用下生态植草砖护岸结构侵蚀机制 黄少平 202501 202712 30
2024 国家自然科学基金 青年科学基金项目 42407537 海洋大气气溶胶中二甲基亚砜促进的多环芳烃水相光降解机理研究 张露露 202501 202712 30
2024 国家自然科学基金 专项项目/科技活动项目/科学部综合科技活动项目 42442047 科学传播类:面向中小学的水生外来入侵物种的识别、危害及防控科普活动 高健 202408 202512 5
2024 国家自然科学基金 青年科学基金项目 52400209 光热蒸发驱动土壤挥发性酚类污染物高效提取和催化降解的机制 吴攀 202501 202712 30
2024 国家自然科学基金 青年科学基金项目 52402024 基于LDHs重组杂化设计的β-HPG共晶磷杂质选择性吸附固化机制研究 戚华辉 202501 202712 30
2024 国家自然科学基金 青年科学基金项目 52408479 碱激发白云岩晶须生长机制及其对沥青性能的提升机理 林伟青 202501 202712 30
2024 国家自然科学基金 面上项目 52478338 基于脲酶固化废旧轮胎加筋土技术的重载公路涵洞减载方法研究 马强 202501 202812 48
2024 国家自然科学基金 青年科学基金项目 72404082 土地利用变化驱动的城乡界面生态系统服务流动过程机制 李小康 202501 202712 30
2023 国家自然科学基金 联合基金项目/重点支持项目/区域创新发展联合基金 U23A20560 基于无机固废胶凝材料制备中的物理、化学等多场协同活化机理 贺行洋 202401 202712 260
2023 国家自然科学基金 面上项目 52378052 荆楚地区规划遗产的数字化保护与再生方法研究 邹涵 202401 202712 50
2023 国家自然科学基金 青年科学基金项目 42307514 太湖沉积物中蓝藻毒素BMAA降解菌的群落结构特征及其降解机制研究 焦一滢 202401 202612 30
2023 国家自然科学基金 青年科学基金项目 42307256 植物根系对边坡浅层土体的生态防护作用机理研究 王鹏程 202401 202612 30
2023 国家自然科学基金 青年科学基金项目 52308248 低碳高性能再生混凝土细观损伤机理与本构关系研究 李彪 202401 202612 30



上一篇:无